مقدمة المنتج
| مواصفة | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| نوع المنتج | الطابعة الصناعية/التجارية | طابعة سطح المكتب |
| طريقة الطباعة | النقل الحراري والحرارة المباشرة | النقل الحراري (600 نقطة في البوصة مع منفذ الشبكة وعرضه) |
| دقة | 203 DPI ، 300 نقطة في البوصة ، 600 نقطة في البوصة (اختياري) | 600 نقطة في البوصة |
| سرعة الطباعة | 102 ملم/ثانية | 102 ملم/ثانية |
| عرض الطباعة | الحد الأقصى 106 مم | الحد الأقصى 106 مم |
| طول الطباعة | الحد الأقصى 2540 مم | الحد الأقصى 2540 مم |
| أنواع الباركود | 1D: الرمز 39 ، الرمز 93 ، الرمز 128 ، إلخ. 2D: PDF-417 ، Maxicode ، Datamatrix ، إلخ. |
على غرار TX600 |
| مجموعة اللغة/الأوامر | TSPL-EZTM (متوافق مع EPL ، ZPL ، ZPL II) | TSPL-EZ (متوافق مع EPL ، ZPL ، ZPL II) |
| مجموعة الخطوط/الأحرف | 8 خطوط نقطية ، 1 Monotype CG Triumvirate Bold Condensed Lister & True Type Font Generator |
على غرار TX600 |
| ذاكرة | 128 ميغابايت ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 ميغابايت فلاش ، قابلة للتوسيع عبر microSD يصل إلى 32 جيجابايت | 128 ميجابايت ذاكرة فلاش |
| وحدة المعالجة المركزية | 32 بت معالج عالية الكفاءة | 32 بت معالج عالية الكفاءة |
| مستشعر وسائل الإعلام | عاكس (متحرك) / transmissive | مستشعر الفجوة الورقية (transmissive) |
| أنواع الوسائط | مستمر ، فجوة ، علامة أسود ، علامة تعليق ، قابلة للطي ، إلخ. | مستمر ، فجوة ، علامة سوداء ، علامة تعليق ، قابلة للطي (لفة خارجية) |
| عرض وسائل الإعلام | 19 إلى 112 ملم | على غرار TX600 |
| سمك الوسائط | 0.055 إلى 0.254 مم | على غرار TX600 |
| الحد الأقصى للقطر الخارجي | 127 ملم | على غرار TX600 |
| القطر الأساسي | 25.4 إلى 38.1 مم | على غرار TX600 |
| واجهات | USB 2.0 ، مضيف USB ، المسلسل ، Ethernet (اختياري) بالتوازي (اختياري) ، بلوتوث (اختياري) ، لاسلكي (اختياري) |
USB 2.0 ، Ethernet |
| أبعاد | 226 ملم (W) × 198 مم (H) × 332 مم (د) | أبعاد مماثلة (ارجع إلى دليل المنتج) |
| وزن | 3.75 كجم | على غرار TX600 |
| درجة حرارة التشغيل | 5 درجة إلى 40 درجة | على غرار TX600 |
| تشغيل الرطوبة | 25 ٪ إلى 85 ٪ (غير تكثيف) | على غرار TX600 |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة إلى 60 درجة | على غرار TX600 |
| رطوبة التخزين | 10 ٪ إلى 90 ٪ (غير تكثيف) | على غرار TX600 |
| الميزات الرئيسية | - طباعة عالية الدقة للملصقات التفصيلية - سرعات طباعة سريعة لوضع العلامات الفعالة - يدعم مجموعة واسعة من أنواع وسائل الإعلام وأحجامها - ذاكرة قابلة للتوسيع لوظائف طباعة أكبر - خيارات الاتصال متعددة الاستخدامات - تصميم متين للاستخدام الصناعي/التجاري |
- طباعة عالية الدقة 600 نقطة في البوصة - منفذ شبكة مدمج وعرض لسهولة الإعداد والمراقبة - يدعم مجموعة متنوعة من أنواع الباركود والأحجام - تصميم مضغوط مناسب لاستخدام سطح المكتب - طباعة موثوقة وفعالة لمختلف التطبيقات |
| التطبيقات | - الشحن والخدمات اللوجستية - وضع العلامات على البيع بالتجزئة - الصناعة الطبية - وضع العلامات على المنتج والعناصر - الشحن والنقل |
على غرار TX600 ، مع التركيز على الطباعة عالية الدقة للملصقات التفصيلية |









كيف تتعاون معنا؟
تقع شركة Hangzhou Codewel New Material Co. ، Ltd في City City Hangzhou الجميلة ، وهي عبارة عن شريط باركود عالمي وشريط Barcdoe ، الشركة المصنعة للطباعة المدمجة مع البحث والتطوير والتسويق.
عنواننا
الغرفة لا 101 - 20 ، 101 - 21 ، المبنى 26 TH ، رقم 1 CANGXING ROAD ، CANGQIAN STREET ، YUHANG
منطقة ، هانغتشو ، تشجيانغ ، الصين
رقم التليفون
+86 19157920380
بريد إلكتروني
sales012@codewel.com

الوسم : طابعة TSC TX600/TX610 ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، الشراء ، البيع بالجملة ، السعر ، عينة رخيصة ، مجانية ، مصنوعة في الصين
زوج من
مجاناًفي المادة التالية
مجاناًقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق


















